
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 893 | 4346 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 892 | 3070 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 891 | 5887 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 890 | 0485 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 889 | 4242 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 888 | 9097 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 887 | 7935 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 886 | 6346 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 885 | 0503 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 884 | 6299 |
